
売場1,000㎡あたりパート・アルバイト人数
- 売場1,000㎡あたりパート・アルバイト人数は、平均 36.5 人。
売場1000㎡あたりのパート・アルバイト人数(回答構成比率)/回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積
n | 15人以下 | 20人以下 | 30人以下 | 40人以下 | 40人超 | 平均 | 中央値 | ||
全体 | 191 | 5.8% | 11.0% | 28.8% | 23.0% | 31.4% | 36.5人 | 32.7人 | |
売場面積 | 800㎡未満 | 27 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 22.2% | 66.7% | 58.1人 | 47.6人 |
800㎡~1,200㎡未満 | 46 | 4.3% | 4.3% | 26.1% | 28.3% | 37.0% | 38.4人 | 35.4人 | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 46 | 6.5% | 6.5% | 37.0% | 19.6% | 30.4% | 40.1人 | 30.8人 | |
1,600㎡以上 | 72 | 6.9% | 20.8% | 34.7% | 22.2% | 15.3% | 29.1人 | 27.7人 | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 25 | 4.0% | - | 20.0% | 32.0% | 44.0% | 47.6人 | 37.9人 |
都市圏・1200㎡以上 | 22 | 4.5% | 4.5% | 31.8% | 31.8% | 27.3% | 35.6人 | 32.9人 | |
地方圏・1200㎡未満 | 48 | 4.2% | 6.3% | 16.7% | 22.9% | 50.0% | 43.4人 | 40.0人 | |
地方圏・1200㎡以上 | 95 | 6.3% | 17.9% | 36.8% | 18.9% | 20.0% | 31.3人 | 28.2人 |
※回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積別の集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成30年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.122掲載
対象:スーパーマーケット267社
調査期間:平成30年6月~8月