
1人あたり平均買上点数
- 1人あたり平均買上点数は平日で9.6 点、土日祝で10.7 点。
1人あたり平均買上点数/売場面積別、都市区分×売場面積別
1人あたり買上点数(平日) | 1人あたり買上点数(土日祝) | ||||||
n | 平均 | 中央値 | n | 平均 | 中央値 | ||
全国 | 200 | 9.6 点 | 9.7 点 | 191 | 10.7 点 | 10.6 点 | |
売場面積 | 800㎡未満 | 27 | 8.3 点 | 8.0 点 | 24 | 8.6 点 | 8.1 点 |
800㎡~1,200㎡ 未満 |
45 | 9.7 点 | 9.9 点 | 45 | 11.2 点 | 10.6 点 | |
1,200㎡~1,600㎡ 未満 |
44 | 9.7 点 | 9.9 点 | 42 | 11.1 点 | 10.9 点 | |
1,600㎡以上 | 72 | 10.1 点 | 10.0 点 | 69 | 11.4 点 | 11.3 点 | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 25 | 8.8 点 | 8.9 点 | 23 | 9.8 点 | 10.0 点 |
都市圏・1200㎡以上 | 20 | 9.9 点 | 9.8 点 | 20 | 11.7 点 | 11.3 点 | |
地方圏・1200㎡未満 | 47 | 9.4 点 | 9.2 点 | 46 | 10.4 点 | 10.0 点 | |
地方圏・1200㎡以上 | 94 | 10.0 点 | 10.0 点 | 89 | 11.2 点 | 11.3 点 |
※集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成30年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.128掲載
対象:スーパーマーケット267社
調査期間:平成30年6月~8月