
売場1,000㎡あたりレジ台数
- 売場1,000㎡あたりレジ台数は、平均5.8台。
売場1000㎡あたりのレジ台数(回答構成比率)/回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積
n | 4台以下 | 6台以下 | 8台以下 | 10台以下 | 10台超 | 平均 | 中央値 | ||
全体 | 218 | 20.6% | 41.3% | 20.6% | 10.1% | 7.3% | 5.8台 | 5.4台 | |
売場面積 | 800㎡未満 | 36 | 2.8% | 2.8% | 27.8% | 27.8% | 38.9% | 10.3台 | 9.2台 |
800㎡~1,200㎡未満 | 52 | 3.8% | 42.3% | 32.7% | 17.3% | 3.8% | 6.5台 | 6.1台 | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 50 | 24.0% | 54.0% | 22.0% | - | - | 5.0台 | 5.0台 | |
1,600㎡以上 | 80 | 37.5% | 50.0% | 8.8% | 3.8% | - | 4.4台 | 4.5台 | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 32 | 3.1% | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 28.1% | 9.1台 | 8.3台 |
都市圏・1200㎡以上 | 20 | 25.0% | 45.0% | 30.0% | - | - | 4.9台 | 4.7台 | |
地方圏・1200㎡未満 | 56 | 3.6% | 33.9% | 33.9% | 16.1% | 12.5% | 7.2台 | 6.5台 | |
地方圏・1200㎡以上 | 109 | 33.9% | 52.3% | 11.0% | 2.8% | - | 4.6台 | 4.5台 |
※回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積別の集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成30年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.119掲載
対象:スーパーマーケット267社
調査期間:平成30年6月~8月