
営業時間・開店時間・閉店時間
- 平均営業時間は12.3時間。24時間営業の店舗は4.6%。
- 売場面積1,600m²以上の店舗で営業時間が比較的長い。
- 開店時間は9時台に集中しているが、閉店時間には各企業でばらつきがある。
営業時間(回答構成比率)
開店時間/売場面積別、都市区分×売場面積別
n | 9時前 | 9時台 | 10時台 | ||
全体 | 261 | 11.9% | 72.0% | 16.1% | |
売場面積 | 800㎡未満 | 47 | 14.9% | 53.2% | 31.9% |
800㎡~1,200㎡未満 | 64 | 17.2% | 64.1% | 18.8% | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 43 | 4.7% | 86.0% | 9.3% | |
1,600㎡以上 | 90 | 10.0% | 80.0% | 10.0% | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 40 | 12.5% | 45.0% | 42.5% |
都市圏・1200㎡以上 | 21 | 14.3% | 81.0% | 4.8% | |
地方圏・1200㎡未満 | 71 | 18.3% | 67.6% | 14.1% | |
地方圏・1200㎡以上 | 111 | 7.2% | 82.0% | 10.8% |
閉店時間/売場面積別、都市区分×売場面積別
n | 21時前 | 21時台 | 22時台 | 23時以降 | ||
全体 | 261 | 27.2% | 30.7% | 17.2% | 24.9% | |
売場面積 | 800㎡未満 | 47 | 46.8% | 10.6% | 17.0% | 25.5% |
800㎡~1,200㎡未満 | 64 | 29.7% | 37.5% | 10.9% | 21.9% | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 43 | 30.2% | 37.2% | 11.6% | 20.9% | |
1,600㎡以上 | 90 | 15.6% | 26.7% | 24.4% | 33.3% | |
都市区分× 売場面積 |
都市圏・1200㎡未満 | 40 | 27.5% | 22.5% | 12.5% | 37.5% |
都市圏・1200㎡以上 | 21 | 14.3% | 33.3% | 19.0% | 33.3% | |
地方圏・1200㎡未満 | 71 | 42.3% | 28.2% | 14.1% | 15.5% | |
地方圏・1200㎡以上 | 111 | 21.6% | 28.8% | 20.7% | 28.8% |
※回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積の集計結果は以下よりダウンロードできます。
2019年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.106掲載
対象:スーパーマーケット275社
調査期間:2019年6月~8月