 
				来店手段
- 売場面積が大きい店舗ほど「車」での来店が多く、「徒歩」での来店が少ない。
来店手段/売場面積別、都市区分×売場面積別
| n | 車 | 自転車・バイク | 徒歩 | ||
| 売場面積 | 800㎡未満 | 43 | 36.9% | 26.1% | 34.4% | 
| 800㎡~1,200㎡未満 | 53 | 65.2% | 17.8% | 15.6% | |
| 1,200㎡~1,600㎡未満 | 43 | 66.1% | 18.8% | 13.2% | |
| 1,600㎡以上 | 59 | 77.3% | 13.7% | 7.9% | |
| 都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 36 | 26.9% | 30.8% | 40.7% | 
| 都市圏・1200㎡以上 | 17 | 40.6% | 27.6% | 28.2% | |
| 地方圏・1200㎡未満 | 60 | 68.7% | 16.3% | 14.0% | |
| 地方圏・1200㎡以上 | 85 | 78.8% | 13.7% | 6.9% | 
※集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成29年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.197掲載
				対象:スーパーマーケット258社 
				調査期間:平成29年6月~8月



