 
				売場面積、レジあたりの来客数
- 売場面積100m²あたりの来客数は売場面積の小さい店舗ほど多い。
- レジ1台あたりの平均来客数は土日祝の売場面積1,600m²以上の店舗で特に多い。
売場面積100m²あたりの1日の来客数/ 売場面積別、都市区分×売場面積別
| 売場面積100㎡あたり来客数 | |||||||
| 平日 | 土日祝 | ||||||
| n | 平均 | 中央値 | n | 平均 | 中央値 | ||
| 売場面積 | 800㎡未満 | 40 | 255.0人 | 242.5人 | 35 | 273.8人 | 231.7人 | 
| 800㎡~1,200㎡未満 | 51 | 171.4人 | 162.5人 | 45 | 189.3人 | 194.4人 | |
| 1,200㎡~1,600㎡未満 | 44 | 128.6人 | 123.3人 | 41 | 147.2人 | 150.0人 | |
| 1,600㎡以上 | 62 | 114.3人 | 105.7人 | 59 | 144.6人 | 130.8人 | |
| 都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 34 | 268.0人 | 248.2人 | 27 | 293.1人 | 237.5人 | 
| 都市圏・1200㎡以上 | 20 | 167.8人 | 134.2人 | 20 | 195.0人 | 166.9人 | |
| 地方圏・1200㎡未満 | 57 | 175.4人 | 163.4人 | 53 | 188.2人 | 189.0人 | |
| 地方圏・1200㎡以上 | 86 | 113.3人 | 108.9人 | 80 | 137.0人 | 125.8人 | |
レジ1台あたりの1日の来客数/ 売場面積別、都市区分×売場面積別
| レジ1台あたり1日の来客数 | |||||||
| 平日 | 土日祝 | ||||||
| n | 平均 | 中央値 | n | 平均 | 中央値 | ||
| 売場面積 | 800㎡未満 | 40 | 294.0人 | 275.0人 | 35 | 293.3人 | 260.0人 | 
| 800㎡~1,200㎡未満 | 50 | 264.7人 | 254.8人 | 44 | 291.6人 | 288.4人 | |
| 1,200㎡~1,600㎡未満 | 44 | 247.9人 | 245.0人 | 41 | 282.7人 | 287.5人 | |
| 1,600㎡以上 | 60 | 270.9人 | 261.6人 | 57 | 342.5人 | 341.7人 | |
| 都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 34 | 317.5人 | 273.6人 | 27 | 311.7人 | 300.0人 | 
| 都市圏・1200㎡以上 | 20 | 313.6人 | 300.0人 | 20 | 369.8人 | 364.5人 | |
| 地方圏・1200㎡未満 | 56 | 259.8人 | 247.0人 | 52 | 282.4人 | 263.3人 | |
| 地方圏・1200㎡以上 | 84 | 248.1人 | 250.0人 | 78 | 301.5人 | 300.0人 | |
※集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成29年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.218掲載
				対象:スーパーマーケット258社 
				調査期間:平成29年6月~8月



